
UV DTF-704U – UV DTF принтер
UV DTF система за отпечатване на цветни графики и пренасянето им върху подходящи изделия и повърхности. Производственият модел е UV DTF-704U. Основни параметри по каталога: Тип печатаща глава: 13200-U1; Брой печатащи глави: 4 pcs; Ширина на печат: 650mm; Тип мастило: UV DTF ink. Подробните характеристики и вариантите са посочени в техническата таблица. Съвме…
Избери модел
Модели и технически характеристики
Сравнете моделите по основните параметри и изберете конфигурацията за вашето производство.
| ПАРАМЕТЪР | МОДЕЛLC-704U | МОДЕЛLC-704U | МОДЕЛLC-704U |
|---|---|---|---|
| Тип печатаща глава | 13200-U1 | 13200-U1 | 13200-U1 |
| Брой печатащи глави | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Ширина на печат | 650mm | 650mm | 650mm |
| Скорост | Quality mode 6.4㎡/h | Quality mode 6.4㎡/h | Quality mode 6.4㎡/h |
| Овлажняване и профилактика на главата | Anti-blocking flash spray and automatic moisturizing | Anti-blocking flash spray and automatic moisturizing | Anti-blocking flash spray and automatic moisturizing |
| Тип мастило | UV DTF ink | UV DTF ink | UV DTF ink |
| Цветове мастила | Glue+White+CMYK+Varnish+ Gilding Varnish | Glue+White+CMYK+Varnish+ Gilding Varnish | Glue+White+CMYK+Varnish+ Gilding Varnish |
| Капацитет на резервоара | 1500ml/color | 1500ml/color | 1500ml/color |
| Система за UV втвърдяване | UV LED light+ UV water box | UV LED light+ UV water box | UV LED light+ UV water box |
| Ламиниращ валяк | High temperature, support hot stamping | High temperature, support hot stamping | High temperature, support hot stamping |
| Пневматично повдигане на ламинатора | Bilateral cylinder | Bilateral cylinder | Bilateral cylinder |
| Подвижен вал на ламинатора | Control the balance of lamination and paper feeding | Control the balance of lamination and paper feeding | Control the balance of lamination and paper feeding |
| Дебелина на материала | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
| Печатна медия | UV DTF film, UV DTF sticker | UV DTF film, UV DTF sticker | UV DTF film, UV DTF sticker |
| Тегло на ролката | 40kg(below) | 40kg(below) | 40kg(below) |
| Навиващо устройство | Front product film take-up device + rear protective film take-up device | Front product film take-up device + rear protective film take-up device | Front product film take-up device + rear protective film take-up device |
| Подаващо устройство | Standard | Standard | Standard |
| Операционна система | Win11/Win 10 | Win11/Win 10 | Win11/Win 10 |
| Език на управление | English/Chinese | English/Chinese | English/Chinese |
| Работна среда | Temperature range:18℃~25 ℃; Humidity range: 35%~65%Rh | Temperature range:18℃~25 ℃; Humidity range: 35%~65%Rh | Temperature range:18℃~25 ℃; Humidity range: 35%~65%Rh |
| Интерфейс за печат | USB | USB | USB |
| RIP софтуер | Maintop | Maintop | Maintop |
| Мощност (W) | Standby:32W, Max: 1200W | Standby:32W, Max: 1200W | Standby:32W, Max: 1200W |
| Размери на машината | 1480mm x 730mm x 1475mm (LxWxH) | 1480mm x 730mm x 1475mm (LxWxH) | 1480mm x 730mm x 1475mm (LxWxH) |
| Тегло | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg |
Описание
UV DTF система за отпечатване на цветни графики и пренасянето им върху подходящи изделия и повърхности. Производственият модел е UV DTF-704U. Основни параметри по каталога: Тип печатаща глава: 13200-U1; Брой печатащи глави: 4 pcs; Ширина на печат: 650mm; Тип мастило: UV DTF ink.
Подробните характеристики и вариантите са посочени в техническата таблица. Съвместимите мастила, медии, конфигурация и доставка се уточняват при запитване към Аден България.
Помощ при избор, доставка и сервиз
Получавате помощ при избор, съвместимост, доставка, инсталация и последващ сервиз. При машините конфигурацията се уточнява според материалите, натоварването и производствения процес.
